Tại Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia năm 2022, SLNA nằm ở bảng A thi đấu ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ ngày 11/10 đến 25/10/2022. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra vào chiều 10/10.
TT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Vị trí | Chiều cao | Cân nặng | Số Áo |
HLV | |||||||
1 | Nguyễn Đình Nghĩa | Trưởng đoàn | 1963 | ||||
2 | Vũ Thị Vân Anh | Phó đoàn | 1973 | ||||
3 | Nguyễn Văn Tiến | HLV trưởng | 15/08/1970 | ||||
4 | Lê Văn Hùng | Trợ lý HLV | 14/06/1983 | ||||
5 | Nguyễn Xuân Vinh | Trợ lý HLV | 20/11/1962 | ||||
6 | Phạm Anh Tuấn | Trợ lý HLV | 23/05/1970 | ||||
7 | Nguyễn Văn Long | Bác sỹ | 1983 | ||||
8 | Lê Ngọc Đại | NV Phục vụ | 1982 | ||||
9 | Bùi Minh Sáng | NV Phục vụ | 1981 | ||||
10 | Hoàng Mạnh Tình | NV Phục vụ | 1970 | ||||
Cầu thủ | |||||||
1 | Đặng Xuân Sơn | VĐV | 02/01/2004 | Thủ Môn | 1m76 | 74 | 1 |
2 | Đào Ngọc Tú | VĐV | 18/01/2003 | Hậu Vệ | 1m68 | 63 | 2 |
3 | Trịnh Hoàng Cảnh | VĐV | 06/04/2003 | Hậu Vệ | 1m79 | 74 | 3 |
4 | Nguyễn Mai Hoàng | VĐV | 21/02/2005 | Hậu Vệ | 1m74 | 64 | 4 |
5 | Trần Đình Thành | VĐV | 08/08/2004 | Hậu Vệ | 1m78 | 72 | 5 |
6 | Nguyễn Xuân Thìn | VĐV | 0401/2001 | Hậu Vệ | 1m80 | 68 | 6 |
7 | Ngô Văn Lương | VĐV | 03/06/2001 | Tiền Đạo | 1m73 | 63 | 7 |
8 | Nguyễn Quang Vinh | VĐV | 27/01/2005 | Tiền Vệ | 1m73 | 65 | 8 |
9 | Trần Văn Đạt | VĐV | 30/03/2003 | Tiền Vệ | 1m80 | 65 | 9 |
10 | Lê Văn Quý | VĐV | 18/02/2004 | Tiền Vệ | 1m68 | 60 | 10 |
11 | Trương Văn Tuyển | VĐV | 24/02/2005 | Tiền Đạo | 1m69 | 62 | 11 |
12 | Võ Tiến Thắng | VĐV | 04/01/2004 | Hậu Vệ | 1m73 | 67 | 12 |
13 | Nguyễn Văn Sơn | VĐV | 05/03/2004 | Hậu Vệ | 1m68 | 60 | 14 |
14 | Nguyễn Văn Hiến | VĐV | 20/04/2001 | Tiền Vệ | 1m74 | 65 | 15 |
15 | Nguyễn Hải Đăng | VĐV | 29/06/2003 | Hậu Vệ | 1m72 | 64 | 16 |
16 | Trần Ngọc Dũng | VĐV | 02/01/2003 | Hậu Vệ | 1m81 | 73 | 17 |
17 | Lê Nguyên Hoàng | VĐV | 14/02/2005 | Hậu Vệ | 1m76 | 67 | 18 |
18 | Hồ Viết Mạnh | VĐV | 06/01/2004 | Tiền Vệ | 1m69 | 55 | 19 |
19 | Phạm Tiến Dũng | VĐV | 11/03/2002 | Tiền Đạo | 1m74 | 62 | 20 |
20 | Ngô Văn Bắc | VĐV | 27/03/2004 | Tiền Vệ | 1m70 | 60 | 21 |
21 | Nguyễn Ngọc Hùng | VĐV | 22/11/2003 | Hậu Vệ | 1m77 | 68 | 22 |
22 | Nguyễn Văn Bảy | VĐV | 02/08/2004 | Hậu Vệ | 1m74 | 67 | 23 |
23 | Cao Văn Bình | VĐV | 08/01/2005 | Thủ Môn | 1m83 | 76 | 24 |
24 | Chu Văn Tấn | VĐV | 24/03/2003 | Thủ Môn | 1m77 | 66 | 25 |
25 | Phạm Đức Mạnh | VĐV | 12/12/2001 | Tiền Vệ | 1m70 | 62 | 26 |
26 | Vương Đình Hùng | VĐV | 02/05/2004 | Tiền Vệ | 1m70 | 60 | 27 |
© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco
Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)